страница на русском: Паровой комплекс ПК 1000 (паровой котёл Е 1/9 с дожигателем)
Паровий комплекс ПК 1000 (паровий котел Е 1/9 з допалювачем)
Наймогутніше джерело пари, вироблюване в МСС на базі парового котла Е
| Габарітниє розміри котла Е 1/9 | мм | 3900 | 2300 | 2900 |
| Вага | тонни | 4 | ||
| Габаритні розміри дожигателя | мм | 3400 | 1900 | 2400 |
| Вага | тонни | 3 | ||
| Паровий котел Е 1/9 | 60000 грн |
| Дожигатель | 25000 грн |
| Зворотний клапан 2 | 600 грн |
| Бойлер 1000 л | 10000 грн |
| Рециркуляционний насос | 6000 грн |
| Ємкість 2 куб м | 5000 грн |
| Запорна арматура і теплотраса | Розраховується по місцю |
| Монтаж | 10 % від вартості |
