| Показники | ДМЕ | Дизельне паливо | Метан | Пропан |
|---|---|---|---|---|
| Нижча теплотворна здатність, МДж/кг | 27,6 | 42,5 | 50 | 46,4 |
| Щільність, г/мл | 0,66 | 0,84 | — | 0,5 |
| Температура самозаймання, °C | 235 | 250 | 650 | 470 |
| Октанове число | — | — | 130 | 90…100 |
| Стехиометричне співвідношення | 9,0 | 14,0 | 17,2 | 15,3 |
| Температура кипіння, °C | –25 | 180…370 | –162 | –42 |
| Теплота випаровування, кДж/кг | 460 | 250 | — | 344 |
| Межі вибухонебезпеки (% газу в повітрі) | 3,4…18 | 0,6…6,5 | 5…15 | 2,1…9,4 |
| Зміст, % мас.: | ||||
| вуглецю | 52,2 | 86,0 | 75,0 | 81,8 |
| водню | 13,0 | 14,0 | 25,0 | 18,2 |
| кисню | 34,8 | 0 | 0 | 0 |
Мой блог находят по следующим фразам