страница на русском: Универсальная линия листового пенопласта 40—60 куб в смену и термоблоков 100—120 шт в смену
Універсальна лінія листового пінопласту 40—60 куб в зміну і термоблоків 100—120 шт у зміну
Універсальна лінія листового пінопласту 40—60 куб в зміну і термоблоків 100—120 шт у зміну | К-ть | Ціни в грн | Сума в грн |
Парогенератор РИ-5М з газогенератором і автоматикою рівня води | 1 | 28 000 | 28 000 |
Предвспінювач з автом. регулятором тиску і температури | 1 | 23 000 | 23 000 |
Сушка вентуре з вентилятором, радіатором і пневмотранспортом на подачу в бункери вилежування | 1 | 7 000 | 7 000 |
Блок форма БФ-1 н/ж в середині бічні стінки | 1 | 26 000 | 26 000 |
Бункери вилежування 2 × 5 куб | 1 | 4 500 | 4 500 |
Термоформа ТФ-1С | 1 | 25 000 | 25 000 |
Насос з баком (200 л. пластмасовий) (1 комплект) | 1 | 2 500 | 2 500 |
ВВН 1-3 (вакуумний насос з дв. 7,5 кВт/1500 об. хв) | 1 | 10 000 | 10 000 |
Дробарка ДРП-1 з вентилятором і пневмотранспортом | 1 | 7 000 | 7 000 |
Пневмотранспорт з бункерів вилежування з вентилятором (до ліні 40 куб. м/зміна) | 1 | 8 500 | 8 500 |
Бункери вилежування 20 м³ 4 шт., бункери проміжні 2 шт. | 1 | 12 000 | 12 000 |
Акумулятор пари 0,7 м³ | 1 | 4 500 | 4 500 |
Монтаж устаткування | 11 000 | 11 000 | |
Паротрасса і запірна арматура (до лінії 40 м. куб/см) | 1 | 7 000 | 7 000 |
Лінія різання пінопласту на листи з трансформатором | 1 | 23 000 | 23 000 |
Разом з доставкою, монтажем, введенням в експлуатацію, передачею технології і навчанням персоналу | 199 000 |
УВАГА! У нас можуть бути знижки!
- У монтаж устаткування входить: монтаж, пуско-наладка, навчання персоналу фахівцем, прив’язка лінії до приміщення замовника.
- Для пуско-наладки необхідно: житло для 2-х чоловік, зварювальний апарат, а також підготовка приміщення згідно тех. завдання.
- Доставка (по Україні), монтаж, навчання – входить у вартість устаткування.
- Умови виготовлення: передоплата 60%, решта оплати за фактом виготовлення устаткування. Монтаж устаткування йде 8 днів. Термін виготовлення — 3 тижні або можливе постачання по факту — дізнаватися по телефонах: +38 (067) 520 29 68 — Олександр, або +38 (067) 561 22 71 — Валентин.
Технічні характеристики лінії листового пінопласту 40—60 куб у зміну і термоблоків 100—120 шт. і вимоги до приміщення
Продуктивність листового пінопласту | 40—60 м³/зміну |
Продуктивність термоблоків | 100—120 шт/зміну |
Споживана електрична потужність | до 15 кВт/год |
Максимальне електричне навантаження | до 25 кВт/год |
Витрата води | до 3 м³/у зміну |
Витрата твердого палива (дрова (залежно від якості)) | 0,9—1,7 м³/у зміну |
Температура в приміщенні | не менше +10 ºC |
Необхідна площа цеху (висота не менше 4,5 м) | 200—230 м² |
Кількість персоналу в зміні | 3—4 людини |
Розрахунок собівартості при роботі на лінії продуктивністю: 40 м. куб/зміну
Вартість сировини ПСВ (Китай) на 20.02.2009 р в середньому: 13500,00 грн/тонна = 13,5 грн/кг (зі складу на Україні).
1. Розрахунок собівартості пінопласту марки «15» за 1 м. куб.
№ п/п | Складові собівартості | К-ть на 1 м. куб. пінопласту | Ціна грн за од. вим. | Сума в грн. |
1 | Сировина ПСВ фракція 1,0—1,6 | 10 кг | 13,5 | 135,00 |
2 | Вода водопровідна 2 м. куб/зміну | 0,05 м. куб | 4,32 | 0,21 |
3 | Ел. Енергія 8 кВт/год = 80 кВт/зміну | 2 кВт | 0,48 | 0,96 |
4 | Дрова 1 м. куб/зміну | 0,025 м. куб | 90,00 | 2,25 |
5 | Працівники 4 чол/зміну = 40 чол. годин | 1 чол. год | з/п за 1 год 10,00 | 10,00 |
Разом: | 148,42 |
2. Розрахунок собівартості пінопласту марки «25» за 1 м. куб
№ п/п | Складові собівартості | К-ть на 1 м. куб. пінопласту | Ціна грн за од. вим. | Сума в грн. |
1 | Сировина ПСВ фракція 0,8—1,2 | 15 кг | 13,5 | 202,5 |
2 | Вода водопровідна 2 м. куб/зміну | 0,05 м. куб | 4,32 | 0,21 |
3 | Ел. Енергія 8 кВт/год = 80 кВт/зміну | 2 кВт | 0,48 | 0,96 |
4 | Дрова 1 м. куб/зміну | 0,025 м. куб | 90,00 | 2,25 |
5 | Працівники 4 чол/зміну = 40 чол. год | 1 чол. год | з/п за 1 годину 10,00 | 10,00 |
Разом: | 215,92 |
Разом витрати: 215,92 грн × 40 куб = 8636,8 грн.
Продаж: 40 куб × 280 грн = 11200 грн.
Прибуток: 11200 – 8636,8 = 2563,2 грн в день.
3. Розрахунок собівартості пінопласту марки «35» за 1 м. куб.
№ п/п | Складові собівартості | К-ть на 1 м. куб. пінопласту | Ціна грн за од. вим. | Сума в грн. |
1 | Сировина ПСВ фракція 0,5—0,8 | 25 кг | 13,5 | 337,5 |
2 | Вода водопровідна 2 м. куб/зміну | 0,05 м. куб | 4,32 | 0,21 |
3 | Ел. Енергія 8 кВт/час = 80 кВт/зміну | 2 кВт | 0,48 | 0,96 |
4 | Дрова 1 м. куб/зміну | 0,025 м. куб | 90,00 | 2,25 |
5 | Працівники 4 чол/зміну = 40 чол. год | 1 чол. год | з/п за 1 год 10,00 | 10,00 |
Разом: | 350,92 |
Примітка: Вам також необхідно врахувати: податки (краще єдиний); витрати на офіс (закупівлі, продажі); транспортні витрати (доставка сировини і так далі).
Короткий бізнес план по термоблокам
Витрати на виробництво 120 блоків:
Сировина — 120 × 0,8 кг = 96 кг × 14 грн. = 1344 грн.
Електроенергія плюс дрова (вугілля, брикети) — на 60 грн/зміну.
Інші витрати — 22 грн/зміну.
Разом: 1426 грн — собівартість 120 блоків, или 11,8 грн один блок.
Продажна ціна термоблоків: 19 грн/шт (опт.), 120 × 19 = 2280 грн.
Разом в день 2280 — 1426 = 854 грн/день прибутку.
Разом загальний прибуток при роботі всієї лінії: 854+2563= 3417 грн.
Термін окупності лінії — біля 70 робочих днів.
Фото готового термоблока (незнімної опалубки).
Фото форми для виготовлення незнімної опалубки.
Фото з будівельних майданчиків.