страница на русском: Линия по производству пенопласта производительностью 20—25 куб. метров в смену
Лінія по виробництву пінопласту продуктивністю 20—25 куб. метрів в зміну
Пропонуємо виготовлення, наладку і монтаж ліній по виробництву пінопласту
полістиролу продуктивністю 20—25 м³ у зміну.
| Парогенератор РІ-5М | 22 000 |
|---|---|
| Предвспінювач | 17 000 |
| Сушка вентуре з вентилятором і пневмотранспортом на подачу в бункери вилежки | 6 000 |
| Блок форма БФ 0,5 + нержавіюча сталь | 20 000 |
| Вентилятор ВВД 5 | 6 000 |
| Лінія для різання пінопласту на листи з трансформатором | 20 000 |
| Пневмотранспорт з бункерів вилежіванія з вентилятором | 6 000 |
| Бункери вилежки 20 м³ 2 шт., бункери проміжні 2 шт. | 7 500 |
| Акумулятор пари 0,7 м³ | 4 500 |
| Паротрасса і замочна арматура | 4 000 |
| Монтаж устаткування | 7 000 |
| Разом з доставкою, монтажем, введенням в експлуатацію, передачею технології і навчанням персоналу | 120 000 |
УВАГА! У нас можуть бути знижки!
У монтаж устаткування входить: монтаж, пуско-наладка, навчання персоналу фахівцем, прив’язка лінії до приміщення замовника.
Для пуско-наладки необхідно: житло для 2-х чоловік, зварювальний апарат, а також підготовка приміщення згідно тех. завдання.
Доставка (по Україні), монтаж, навчання — входить у вартість устаткування.
Умови виготовлення: передоплата 60%, решта оплати за фактом виготовлення устаткування. Монтаж устаткування йде 8 днів. Термін виготовлення — 3 тижні або можливе постачання по факту — дізнаватися по телефонах: +38 (067) 520 29 68 — Олександр, або +38 (067) 561 22 71 — Валентин
| Продуктивність листового пінопласту | 20—25 м³/зміну |
| Споживана електрична потужність | до 9 кВт/год |
| Максимальне електричне навантаження | до 15 кВт/год |
| Витрата води | до 2 м³/у зміну |
| Витрата твердого палива (дрова (залежно від якості)) | 0,6—1,2 м³/у зміну |
| Температура в приміщенні | не менше +10 °С |
| Необхідна площа цеху (висота не менше 4,5 м) | 150—170 м² |
| Кількість персоналу в зміні | 2—3 людини |
Розрахунок собівартості при роботі на лінії продуктивністю: 20 м. куб/зміну
Вартість сировини ПСВ (Китай) на 20.02.2009 р в середньому: 13500,00 грн/тонна = 13,5 грн/кг (з складу на Україні).
1. Розрахунок собівартості пінопласту марки «15» за 1 м. куб.
| № п/п | Складові собівартості | К-ть на 1 м. куб. пінопласту | Цена грн. за од. вим. | Сума в грн. |
| 1 | Сировина ПСВ фракція 1,0—1,6 | 10 кг | 13,5 | 135,00 |
| 2 | Вода водопровідна 1 м.куб/зміну | 0,05 м. куб | 4,32 | 0,21 |
| 3 | Ел. Енергія 6 кВт/год = 60 кВт/зміну | 3 кВт | 0,48 | 1,44 |
| 4 | Дрова 0,8 м. куб/зміну | 0,04 м. куб | 90,00 | 3,6 |
| 5 | Працівники 3 чол/зміну = 30 чол. год | 1,5 чол. год | з/п за 1 годину 10,00 | 15,00 |
| Разом: | 155,25 | |||
2. Розрахунок собівартості пінопласту марки «25» за 1 м. куб.
| № п/п | Складові собівартості | К-ть на 1 м. куб. пінопласту | Ціна грн за од. вим. | Сума в грн. |
| 1 | Сировина ПСВ фракція 0,8—1,2 | 15 кг | 13,5 | 202,5 |
| 2 | Вода водопровідна 1 м. куб/зміну | 0,05 м. куб | 4,32 | 0,21 |
| 3 | Ел. Енергія 6 кВт/год = 60 кВт/зміну | 3 кВт | 0,48 | 1,44 |
| 4 | Дрова 0,8 м. куб/зміну | 0,04 м. куб | 90,00 | 3,6 |
| 5 | Працівники 3 чол/зміну = 30 чол. год | 1,5 чол. год | з/п за 1 год 10,00 | 15,00 |
| Разом: | 222,75 | |||
Разом витрати: 222,75 грн. × 20 куб = 4455 грн.
Продаж: 20 куб × 280 грн = 5600 грн
Прибуток: 5600—4455 = 1145 грн у день
3. Розрахунок собівартості пінопласту марки «35» за 1 м. куб
| № п/п | Складові собівартості | К-ть на 1 м. куб. пінопласту | Ціна грн за од. вим. | Сума в грн. |
| 1 | Сировина ПСВ фракція 0,5—0,8 | 25 кг | 13,5 | 337,5 |
| 2 | Вода водопровідна 1 м. куб/зміну | 0,05 м. куб | 4,32 | 0,21 |
| 3 | Ел. Енергія 6 кВт/год = 60 кВт/зміну | 3 кВт | 0,48 | 1,44 |
| 4 | Дрова 0,8 м. куб/зміну | 0,04 м. куб | 90,00 | 3,6 |
| 5 | Працівники 3 чол/зміну = 30 чол. год | 1,5 чол. год | з/п за 1 год 10,00 | |
| Разом: | 357,75 | |||
Примітка: Вам також необхідно врахувати: податки (краще єдиний); витрати на офіс (закупівлі, продажі); транспортні витрати (доставка сировини і так далі)
Мой блог находят по следующим фразам
- вирощування печериць фото
- парогенератори на твердому паливі
- Виробництво паливних брикетів
- форми для тротуарної плитки
- вирощування печериць
- виготовлення опалювальних брикетів